メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
Pix: | 256*192 | コミュニケーション方法: | 4G、のWiFiの、Uディスク |
---|---|---|---|
CPU: | クォード中心A7 (32bit)の4中心1.1GHz | GPU: | A307 409.6MHz |
オペレーティング システム: | アンドロイド5.1 | 定常電圧(v): | 4.5~6 |
マキシの動作電流(a): | 2 | マキシの作動の働く消費(w): | 10 |
実用温度(°C): | - 30℃~+75℃ | 保管温度(°C): | -20℃ ~75℃は、5℃ ~35℃を推薦する |
労働環境の湿気(%): | 10% |凝縮なしの90%、 | サイズ(mm): | 150 (長さ) ×82 (広い) ×19 (高さ) (挿入および列ワイヤーの後の22.5の高さ) |
重量(g): | 400 | ||
ハイライト: | LED表示付属品を時間を計るLora,多機能のマイクロチップのloraモジュール,無線マイクロチップのloraモジュール |
基本的な変数:
負荷ピクセル | 256*192 |
コミュニケーション | 4G、WIFIのUディスク |
CPU | クォード中心のA7 (32ビット)クォードの中心1.1 GHz |
GPU | A307 409.6MHz |
記憶 | 8GB Emmc+1GB LPDDR3 |
オペレーティング システム | アンドロイド5.1 |
構成ソフトウェア | Easyboard |